TC581 全国设施管理标准化技术委员会
全国设施管理标准化技术委员会编号TC581,由中国机械工业联合会筹建及进行业务指导。
本届届号第2届,现任秘书长张利民。
负责专业范围为设施管理术语定义、管理体系要求、设施管理方法、设施管理产业化服务等领域国家标准制修订工作(不含公共基础设施、物业管理和农业设施)。
基础信息
委员会全称: 全国设施管理标准化技术委员会
英文全称: Facility Management
委员会简称: 设施管理
委员会编号: TC581
负责专业范围 :设施管理术语定义、管理体系要求、设施管理方法、设施管理产业化服务等领域国家标准制修订工作(不含公共基础设施、物业管理和农业设施)
本届届号: 第 2 届
筹建单位: 中国机械工业联合会
业务指导单位: 中国机械工业联合会
对口/相关联国际组织: ISO/TC267
秘书处信息
现任秘书长: 张利民
联系人: 张利民
秘书处所在单位: 中机研标准技术研究院(北京)有限公司
电话 : 010-88301704
所在省(市): 北京市 – 北京市
邮箱 : zhanglimin@pcmi.com.cn
通讯地址 : 北京市海淀区首体南路2号704室
邮编 : 100044
第一届名单
| 姓名 | 工作单位 | 姓名 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
| 李建友(主任委员) | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 任雁 | 成都市标准化研究院 |
| 杨泽世(副主任委员) | 中国计量大学北京研究院 | 王晶 | 江苏省质量和标准化研究院 |
| 郭云涛(副主任委员) | 北京大学国家竞争力研究院 | 徐新忠 | 中国标准化协会 |
| 张利民(委员兼秘书长) | 中机生产力促进中心有限公司 | 李学荣 | 沈阳高新技术生产力促进中心有限公司 |
| 刘军 | 上海费哲设施管理咨询有限公司 | 赵连河 | 英标认证技术培训(北京)有限公司 |
| 吴姣 | 深圳市设施之家科技有限公司 | 李强 | 湖南工业职业技术学院 |
| 于庆新 | 均豪不动产管理(集团)股份有限公司 | 邢贞豪 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 杨海正 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 刘菲 | 浙江天猫技术有限公司 |
| 陈远胜 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 梁军 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 |
| 陈开俊 | 微软(中国)有限公司 | 宋海涛 | 浙江天猫技术有限公司 |
| 马宏宇 | 华晨宝马汽车有限公司 | 汪志生 | 吉宝置业 |
| 朱春花 | 嘉信立恒设施管理(上海)有限公司 | 周长 | 苏州市东吴物业管理有限公司 |
| 黄罡 | 沃尔沃(中国)投资有限公司 | 苗伟 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 吴昊 | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 周正淦 | 上海世邦魏理仕智达自控有限公司 |
| 孙峰 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 赵肖 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 |
| 杨幽红 | 中国计量大学 | 姜圆 | 中机生产力促进中心有限公司 |
| 黄澄宇 | IFMA深圳分会 | 杨若冰 | 深圳市每日互连科技有限公司 |
| 江耀权 | 戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司 | 杨丽坤 | 丹佛斯(天津)有限公司 |
| 周哲 | 深圳万物商企物业服务有限公司 | 李安琪 | 中国质量标准出版传媒有限公司 |
| 魏有玉 | 万物梁行北京区域公司 | 单增海 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
| 古希印 | 新大正物业集团股份有限公司 | 姚浩阳 | 索尼(中国)有限公司 |
| 范雪松 | 北京博绿信远设施管理有限公司 | 孙哲峰 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
| 冯卫中 | 北京中电凯尔设施管理有限公司 | 贺原 | 上海东湖物业管理有限公司 |
| 何玉成 | 深圳市海亿达科技股份有限公司 | 严镔贤 | 上海中企物业管理有限公司 |
| 包盈辉 | 中海物业集团有限公司 | 李群 | 苏州莱顿教育咨询管理有限公司 |
| 肖浩 | 广东招商综合设施运营服务有限公司 | 张兆娟 | 上海克尔瑞信息技术有限公司 |
| 张明洁 | 北京易毕盟建筑工程服务有限公司 | 于朕 | 中电金信软件有限公司 |
| 徐彦琦 | 纽玛珂房地产经纪上海有限公司 | 许磊 – 联络员 | 苏州苏大教育服务投资发展(集团)有限公司 |
| 汪再军 | 广联达科技股份有限公司 | 吴姣 – 联络员 | 深圳市设施之家科技有限公司 |
| 王镇民 | 恒隆管理 (上海)有限公司 | 高彦- 联络员 | 不动产管理日研会、北京房康科技有限公司创始人 |
| 张静 | 上海复星健康科技(集团)有限公司 | 郑仲杰 – 观察员 | 北京雁栖房地产开发有限公司 |
| 王君君 | 北抖星品牌管理公司 | 彭旭导 – 观察员 | 佛山复星禅诚医院 |
| 程永红 | 中国标准化研究院长三角分院 | 韩申健 – 观察员 | 华晨宝马汽车有限公司 |
| 刘万轩 | 河南省质量技术监督局 |
本届(第二届)名单
| 序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李建友 | 主任委员 | 中国工程机械工业协会 | 51 | 王晶 | 委员 | 江苏省质量和标准化研究院 |
| 2 | 杨泽世 | 副主任委员 | 中国计量大学北京研究院 | 52 | 李安琪 | 委员 | 中国质量标准出版传媒有限公司 |
| 3 | 苗伟 | 副主任委员 | 中兴通讯股份有限公司 | 53 | 李群 | 委员 | 苏州莱顿教育管理咨询有限公司 |
| 4 | 刘菲 | 副主任委员 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 54 | 张兆娟 | 委员 | 上海克而瑞信息技术有限公司 |
| 5 | 张利民 | 委员兼秘书长 | 中机研标准技术研究院(北京)有限公司 | 55 | 潘婷婷 | 委员 | 睿尔曼(北京)智能有限公司 |
| 6 | 赵肖 | 委员兼副秘书长 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 56 | 李钢 | 委员 | 碳锁能源科技(江苏) 有限公司 |
| 7 | 冯卫中 | 委员兼副秘书长 | 中国电子系统工程第四建设有限公司电子信息事业群 | 57 | 樊荣军 | 委员 | 昆山杜克大学 |
| 8 | 苏滢 | 委员 | 国家机关事务管理局政策法规司 | 58 | 李旦 | 委员 | 嘉信立恒设施管理(上海)有限公司 |
| 9 | 姜圆 | 委员 | 中机研标准技术研究院(北京)有限公司 | 59 | 宋海涛 | 委员 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
| 10 | 单增海 | 委员 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 60 | 杨熙 | 委员 | 北京中物智汇信息科技股份公司 |
| 11 | 刘军 | 委员 | 上海费哲设施管理咨询有限公司 | 1 | 赵连河 | 观察员 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 大中华区 |
| 12 | 吴姣 | 委员 | 深圳市设施之家科技有限公司 | 2 | 魏有玉 | 观察员 | 万物梁行北京区域公司 |
| 13 | 杨海正 | 委员 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 3 | 王一帆 | 观察员 | 中联认证中心(北京)有限公司 |
| 14 | 陈远胜 | 委员 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 4 | 郭迪祥 | 观察员 | 阿里巴巴集团 |
| 15 | 陈开俊 | 委员 | 微软(中国)有限公司 | 5 | 王培勋 | 观察员 | 中国质量认证中心有限公司 |
| 16 | 马宏宇 | 委员 | 华晨宝马汽车有限公司 | 6 | 蔡家伟 | 观察员 | 知行晓政 |
| 17 | 黄罡 | 委员 | 亚洲基础建设投资银行 | 7 | 钱鑫 | 观察员 | 中国质量认证中心有限公司 |
| 18 | 吴昊 | 委员 | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 8 | 陈孚江 | 观察员 | 常州大学 |
| 19 | 姚浩阳 | 委员 | 国际设施管理协会 | 9 | 向飞 | 观察员 | 通标标准技术服务有限公司 |
| 20 | 郑凌云 | 委员 | 中兴通讯股份有限公司 | 10 | 陈健 | 观察员 | 北京中经科环质量认证有限公司 |
| 21 | 李健 | 委员 | 杭州花凝香生物科技有限公司 | 11 | 李剑杰 | 观察员 | 嘉兴标点企业管理咨询有限公司 |
| 22 | 陈浩 | 委员 | LightEpoch | 12 | 郑仲杰 | 观察员 | 北京雁栖房地产开发有限公司 |
| 23 | 杨丽坤 | 委员 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 13 | 彭旭导 | 观察员 | 佛山复兴禅诚医院 |
| 24 | 黄澄宇 | 委员 | 阜马设施管理咨询(上海)有限公司 | 14 | 徐传佳 | 观察员 | 山东潘多拉酒店管理有限公司 |
| 25 | 周哲 | 委员 | 深圳市万物梁行物业服务有限公司 | 15 | 任祺 | 观察员 | 上海市第十人民医院 |
| 26 | 肖浩 | 委员 | 招商积余综合设施运营服务(深圳)有限公司 | 16 | 田亮 | 观察员 | 长沙亚欣电器技术服务股份有限公司 |
| 27 | 古希印 | 委员 | 新大正物业集团股份有限公司 | 17 | 胡军杰 | 观察员 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 28 | 范雪松 | 委员 | 北京博绿信远设施管理有限公司 | 18 | 徐秋博 | 观察员 | 深圳市设施之家科技有限公司 |
| 29 | 何玉成 | 委员 | 深圳市海亿达科技股份有限公司 | 19 | 朱浩 | 观察员 | 北京中物智汇信息科技股份公司 |
| 30 | 包盈辉 | 委员 | 中海物管理有限公司重庆分公司 | 20 | 赵小海 | 观察员 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 31 | 张明洁 | 委员 | 苹果电子产品商贸(北京)有限公司 | 21 | 李超峰 | 观察员 | 特斯拉(上海)有限公司 |
| 32 | 汪再军 | 委员 | 广联达科技股份有限公司 | 22 | 王文浩 | 观察员 | 和泓服务集团有限公司 |
| 33 | 张静 | 委员 | 上海复星健康科技(集团)有限公司 | 23 | 丁文斌 | 观察员 | 锋物集团-北京青岳科技有限公司 |
| 34 | 王君君 | 委员 | 杭州北抖星品牌管理有限公司 | 24 | 李晋秋 | 观察员 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |
| 35 | 梁军 | 委员 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 | 25 | 姚富强 | 观察员 | 北京九品芝麻科技有限公司 |
| 36 | 汪志生 | 委员 | 中信物业管理(北京)有限公司 | 26 | 房蕊 | 观察员 | 超聚变数字技术股份有限公司 |
| 37 | 周长 | 委员 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司 | 27 | 张倩 | 观察员 | 新大正物业集团股份有限公司深圳分公司 |
| 38 | 朱春花 | 委员 | 嘉信立恒设施管理(上海)有限公司 | 28 | 蔡良子 | 观察员 | 沃尔沃建筑设备技术(中国)有限公司 |
| 39 | 周正淦 | 委员 | 上海世邦魏理仕智达自控有限公司 | 29 | 许磊 | 联络员 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司 |
| 40 | 孙哲峰 | 委员 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 30 | 吴姣 | 联络员 | 深圳市设施之家科技有限公司 |
| 41 | 贺原 | 委员 | 上海东湖物业管理有限公司 | ||||
| 42 | 严镔贤 | 委员 | 上海中企物业管理有限公司 | ||||
| 43 | 于朕 | 委员 | 中电金信软件有限公司 | ||||
| 44 | 刘元营 | 委员 | 深圳市国贸物业管理有限公司 | ||||
| 45 | 黄鸿云 | 委员 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | ||||
| 46 | 徐彪 | 委员 | 源展材料科技(泰州)有限公司 | ||||
| 47 | 徐云 | 委员 | 泸州兴泸环境集团股份有限公司 | ||||
| 48 | 杨幽红 | 委员 | 中国计量大学 | ||||
| 49 | 杨若冰 | 委员 | 深圳市每日互连科技有限公司 | ||||
| 50 | 任雁 | 委员 | 成都市标准化研究院 |
相关国标计划
| 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20262883-T-604 | 设施管理 设施管理方针制定 | 制定 | 2026-05-22 | 正在征求意见 |
| 2 | 20262485-T-604 | 设施管理 智能楼宇运作与维护评价指南 | 制定 | 2026-04-28 | 正在征求意见 |
相关国家标准化指导性技术文件登记项目
| 登记号 | 项目名称 | 制修订 | 登记日期 | 项目状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260069-Z-604 | 设施管理 范围、关键概念和益处 | 制定 | 2026-01-23 | 正在批准 |
| 2 | 20256786-Z-604 | 设施管理在可持续性、韧性和适应性中的作用 | 制定 | 2025-12-25 | 正在批准 |
| 3 | 20256787-Z-604 | 设施管理 可用技术概述 | 制定 | 2025-12-25 | 正在批准 |
相关国家标准
| 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 47413-2026 | 设施管理 体系成熟度评价指南 | 2026-03-31 | 2026-07-01 | 现行 |
| 2 | GB/T 47134-2026 | 设施管理 设施管理战略制定 | 2026-01-28 | 2026-05-01 | 现行 |
| 3 | GB/T 45998-2025 | 设施管理 疫情应急准备与管理指南 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 现行 |
| 4 | GB/T 43426-2023 | 设施管理 管理体系 要求及使用指南 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 现行 |
| 5 | GB/T 42935-2023 | 设施管理 信息化管理指南 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 现行 |
| 6 | GB/T 42936-2023 | 设施管理 过程管理指南 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 现行 |
| 7 | GB/T 42931-2023 | 设施管理 基准比较分析指南 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 现行 |
| 8 | GB/T 41474-2022 | 设施管理 运作与维护指南 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 现行 |
| 9 | GB/T 41473-2022 | 设施管理 办公场所空间管理指南 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 现行 |
| 10 | GB/T 40059-2021 | 设施管理 战略寻购和协议制定指南 | 2021-04-30 | 2021-11-01 | 现行 |
| 11 | GB/T 40046-2021 | 设施管理 质量评价指南 | 2021-04-30 | 2021-11-01 | 现行 |
| 12 | GB/T 36688-2026 | 设施管理 术语 | 2026-07-30 | 2026-11-01 | 现行 |
| 13 | GB/T 36689-2026 | 设施管理交底 一般要求 | 2026-08-28 | 2026-12-01 | 即将实施 |
